Dettagli:
|
Velocità: | regolabile da 0 a 16500 giri/min | Capacità del tubo: | 1.5 ml, 2 ml, 10 ml, 15 ml, 50 ml |
---|---|---|---|
Applicazione: | Laboratorio, fabbrica chimica, ospedale. | motore_tipo: | Motore senza spazzola |
control_system: | Controllato da microprocessore | Display_Type: | Pannello tattile e display LCD |
Materiale della camera: | Acciaio inossidabile | caratteristiche di sicurezza: | Blocco elettronico, protezione contro eccesso di velocità e squilibrio |
Programmi archiviati: | 10 | Opzioni di accelerazione: | 10 |
Blocchi di emergenza: | 1 | ||
Evidenziare: | Centrifughe ad alta velocità a livello di banco a controllo microprocessore,0-16500 giri al minuto Centrifugine a velocità elevata,Centrifugatrice a banco regolabile da 0 a 16500 giri al minuto |
Descrizione del prodotto:
Questa centrifughe ad alta velocità adotta un motore senza spazzole, che è gratuito per la manutenzione e promettiamo che non ci sarà inquinamento da polvere di carbonio durante il funzionamento.Dispositivi per la trasmissione elettronica, le persone potrebbero avere un funzionamento migliore in base alle informazioni sullo schermo.Equipaggiato con serrature di emergenza sotto il fondoIl corpo in acciaio di alta qualità e la camera centrifuga in acciaio inossidabile forniscono una maggiore stabilità.questa centrifuga ad alta velocità di banco si fermerà automaticamente quando si verifica la situazione di cui sopra.
Caratteristiche del prodotto:
Questa centrifugatrice a velocità elevata è dotata di un display a schermo touch senza pulsanti, e l'operazione di regolazione può essere completata in cinque secondi per risparmiare tempo prezioso.
Il collegamento a cavità esagonale unico è adottato, la struttura complessiva è spessa e affidabile e il sistema di circolazione automatico di ventilazione è progettato al di fuori della cavità,
Il circuito è completamente sospeso con un buon effetto a prova di umidità.
- No, no, no, no. | Rotore | Capacità | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1 | Rotore angolare | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.2 | Rotore angolare | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.3 | Rotore angolare | 12 × 10 ml | 12000r/min | 16480xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.4 | Rotore angolare | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 24×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.5 | Rotore angolare | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15400xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 36×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.6 | Rotore angolare | 12×8×0,2 ml | 15000r/min | 23120xg | Strisce PCR da 8 tubi |
- No, no, no.7 | Rotore angolare | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14745xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 10 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.8 | Rotore angolare | 6 × 50 ml | 11000r/min |
12175xg
|
Tubo PP/PC |
Adattatore | 6×15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 3 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.9 | Rotore angolare | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×5/1,5 ml | Tubo PP/PC |
TecnicoSpecificità:
Intervallo di velocità ((rpm) | regolabile da 0 a 16500 giri/min | Accuratezza della velocità | ± 10 giri al minuto |
Capacità massima ((ml) | 4*100 ml | Intervallo RCF (xg) | 0-23120xg regolabile |
Visualizzazione | LCD | Intervallo temporale | 0-99 minuti regolabile |
Rumore (dBA) | ¢58dB ((A) | Tassi di accelerazione/rallentamento | 0 - 10 |
Dimensione ((mm) | 470x345x295 mm | Motore | Motore per convertitori di frequenza |
Peso netto ((senza rotore) | 28 KGS | Fornitore di alimentazione | AC220V,50HZ,A,600W |
Centrifugatrice a terra di alta capacità per banche di sangue | Centrifughe frigorifere ad alta velocità | centrifuga ad alta velocità |
Centrifugatrice a carta di sangue/carta di gel | Centrifugatrice per la separazione cellulare | Centrifugatrice del siero sanguigno |
Centrifughe a bassa velocità da tavolo | Centrifugatrice capillare ematocrita del sangue | Centrifugatrice PRP ricca di piastrine |
Perché scegliere noi?
Introduzione alla nostra fabbrica
Siamo orgogliosi di un laboratorio di produzione standardizzato gestito da un team dedicato impegnato a mantenere la serietà e la responsabilità in ogni prodotto prodotto.La nostra divisione Ricerca e Sviluppo è composta da professionisti versatili, tra cui ingegneri di progettazioneCon una rigorosa aderenza al nostro sistema di controllo della qualità,i nostri specialisti qualificati controllano rigorosamente l'intero processo di produzione, che comprende la progettazione del prodotto, la ricerca e lo sviluppo, i test, la produzione, l'ispezione della qualità e l'imballaggio.
Imballaggio e spedizione
I nostri imballaggi hanno una lunga esperienza di affidabilità. In genere, utilizziamo scatole di compensato o cartoni con vassoi, scelti in base al peso e alle dimensioni delle merci.Siamo flessibili e aperti ad accogliere la vostra opzione di imballaggio preferita.
Garanzia post-vendita
Persona di contatto: Ms. Shirley Yang
Telefono: 86-187 7489 4670