Dettagli:
|
Capacità massima: | 400ml | Capacità del rotore: | 24 tubi/ 12 tubi/10 tubi |
---|---|---|---|
Velocità massima: | 16500 giri/min | Intervallo RCF: | 0-19480xg regolabile |
Timer: | 1-99 minuti | Rumore della macchina: | < 58 dB (A) |
Classificazione degli strumenti: | Classe I | ||
Evidenziare: | Centrifughe ad alta velocità da tavolo,Centrifughe ad alta velocità 400 ml,Centrifughe ad alta velocità a più rotori |
Progettazione compatta ed efficiente nello spazio:La TG16-WS è una centrifugatrice ad alta velocità che non compromette la funzionalità nonostante le sue dimensioni compatte, rendendola una scelta ideale per laboratori con spazio limitato.
Tecnologia avanzata dei motori:Dotato di un motore a conversione di frequenza AC a azionamento diretto, il TG16-WS garantisce un'alta precisione, un funzionamento a basso rumore e una lunga durata di vita.
Sistema di controllo sofisticato:Gestito da un microprocessore con un display a codice di rottura a colori, la centrifughe consente la programmazione e la memorizzazione dei parametri di funzionamento, con visualizzazione simultanea della velocità,forza centrifugaE il tempo.
Riduzione del rumore innovativa:Utilizzando una speciale tecnologia silenziosa, il TG16-WS ha ottenuto un certificato di brevetto "basso rumore" (brevetto n. ZL201721835868.9), garantendo che il rumore di funzionamento rimanga inferiore a 58 decibel anche alle velocità massime.
Operazione personalizzabile:Con un sistema di ammortizzazione a tre livelli e 10 diverse curve di velocità di sollevamento e abbassamento, il TG16-WS può memorizzare fino a 30 procedure di funzionamento auto-definite, soddisfacendo diverse esigenze sperimentali.
Caratteristiche di sicurezza a più livelli:Dotato di protezione contro l'eccesso di velocità e di temperatura, nonché di un blocco elettronico delle porte di sicurezza, il TG16-WS garantisce la sicurezza sia degli utenti che dell'apparecchiatura.
Costruzioni durevoli e igieniche:L'alloggiamento in metallo, il coperchio in metallo e la camera centrifugante in acciaio inossidabile sono tutti autoclavabili e resistenti a detersivi e liquidi di disinfezione, garantendo una facile manutenzione e sterilità.
Le specifiche tecniche:
Intervallo di velocità ((rpm) | regolabile da 0 a 16500 giri/min | Accuratezza della velocità | ± 10 giri al minuto |
Capacità massima ((ml) | 4*100 ml | Intervallo RCF (xg) | 0-19480xg regolabile |
Visualizzazione | LCD | Intervallo temporale | 1-99 minuti regolabile |
Rumore (dBA) | ¢58dB ((A) | Tassi di accelerazione/rallentamento | 0 - 10 |
Dimensione ((mm) | 470x345x295 mm | Motore | Motore per convertitori di frequenza |
Peso netto ((senza rotore) | 30KGS | Fornitore di alimentazione | AC220V,50HZ,10A,600W |
Rotori abbinati(Sono disponibili rotori personalizzati)
- No, no, no, no. | Rotore | Capacità | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1 | Rotore angolare | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19176xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.2 | Rotore angolare | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.3 | Rotore angolare | 12 × 10 ml | 12000r/min | 13523xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.4 | Rotore angolare | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 18407xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 24×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.5 | Rotore angolare | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15304xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 36×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.6 | Rotore angolare | 12×8×0,2 ml | 12000r/min | 16985xg | Strisce PCR da 8 tubi |
- No, no, no.7 | Rotore angolare | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14069xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 10 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.8 | Rotore angolare | 6 × 50 ml | 11000r/min |
13122xg
|
Tubo PP/PC |
Adattatore | 6×15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.9 | Rotore angolare | 4×10/100 ml | 10000 r/min | 10979xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×5/1,5 ml | Tubo PP/PC |
Persona di contatto: Ms. Shirley Yang
Telefono: 86-187 7489 4670