Dettagli:
|
Potenza: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Intervallo RCF: | 0-21430xg regolabile |
---|---|---|---|
Compatibilità del rotore: | Rotori a canno fisso e oscillante | Velocità massima: | 16500rpm |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Motore: | Motore senza spazzola |
Capacità massima: | 4*100 ml | ||
Evidenziare: | Centrifughe ad alta velocità 16500 giri/min,Centrifughe ad alta velocità con rotore angolare,Centrifughe ad alta velocità a rotori oscillanti |
La nostra centrifugatrice ad alta velocità T16-M dispone di una versatile selezione di rotori ad angolo fisso, che ospitano tubi PCR, provette e tubi a fondo rotondo.contenente fino a 4 x 100 ml in un rotore ad angolo fissoCon una vasta gamma di rotori e accessori e imponenti valori di RCF fino a 23 120 x g, si rivela ideale per una vasta gamma di applicazioni.
TecnicoSpecificità:
Intervallo di velocità ((rpm) | regolabile da 0 a 16500 giri/min | Accuratezza della velocità | ± 10 giri al minuto |
Capacità massima ((ml) | 4*100 ml | Intervallo RCF (xg) | 0-23120xg regolabile |
Visualizzazione | LCD | Intervallo temporale | 0-99 minuti regolabile |
Rumore (dBA) | ¢58dB ((A) | Tassi di accelerazione/rallentamento | 0 - 10 |
Dimensione ((mm) | 470x345x295 mm | Motore | Motore per convertitori di frequenza |
Peso netto ((senza rotore) | 28 KGS | Fornitore di alimentazione | AC220V,50HZ,A,600W |
Caratteristiche
· Centrifughe compatte e economiche di spazio
· Gamma di velocità fino a 16500 giri/min
· Capacità massima: 4x100ml
·Centrifughe portatili ad alta velocità a 16000 giri al minuto TG16-WS dotate di motore a conversione di frequenza AC a azionamento diretto, alta precisione, basso rumore, lunga durata
· Controllo del microprocessore, visualizzazione sullo schermo del codice di interruzione del colore, programma programmabile e memorizzabile, velocità, forza centrifuga, tempo visualizzabile contemporaneamente.
· Centrifughe portatili ad alta velocità 16000 giri al minuto TG16-WS speciale Tecnologia silenziosa, certificato di brevetto "basso rumore" riconosciuto ((brevetto n. ZL201721835868.9),il rumore di funzionamento a velocità massima è inferiore a 58 decibel.
· Centrifughe portatili ad alta velocità a 16000 giri/minuto T16-M dispone di tre livelli di sistema di ammortizzazione, 10 tipi di curva di velocità di sollevamento e abbassamento, 30 procedure operative auto-definite possono essere memorizzate e richiamate,può soddisfare diverse esigenze sperimentali.
· Con supervelocità, supertemperatura, serratura elettronica delle porte di sicurezza e altre funzioni di protezione a più livelli per garantire la sicurezza dell'uomo e della macchina.
· Gli alloggiamenti in metallo, il coperchio in metallo e la camera di centrifuga in acciaio inossidabile sono detersivi e liquidi disinfettanti autoclavi e resistenti.
Rotori abbinati(Sono disponibili rotori personalizzati)
- No, no, no, no. | Rotore | Capacità | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1 | Rotore angolare | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.2 | Rotore angolare | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.3 | Rotore angolare | 12 × 10 ml | 12000r/min | 16480xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.4 | Rotore angolare | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 24×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.5 | Rotore angolare | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15400xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 36×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.6 | Rotore angolare | 12×8×0,2 ml | 15000r/min | 23120xg | Strisce PCR da 8 tubi |
- No, no, no.7 | Rotore angolare | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14745xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 10 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.8 | Rotore angolare | 6 × 50 ml | 11000r/min |
12175xg
|
Tubo PP/PC |
Adattatore | 6×15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 3 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.9 | Rotore angolare | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×5/1,5 ml | Tubo PP/PC |
Persona di contatto: Ms. Shirley Yang
Telefono: 86-187 7489 4670