Dettagli:
|
Funzione: | Centrifuga da laboratorio | Max Rpm: | 21000rpm |
---|---|---|---|
Intervallo RCF: | 0-31061xg regolabile | Accuratezza della velocità: | 10rpm |
Potenza: | 600 W | Garanzia: | 1 anno |
Rumore (DBA): | ¢58dB ((A) | Visualizzazione: | LCD |
Motore: | Motore per convertitori di frequenza | ||
Evidenziare: | Centrifughe ad alta velocità a bordo banco,21,Centrifugine ad alta velocità,Centrifughe ad alta velocità 400 ml |
La centrifuga ad alta velocità TG20WS offre un'eccezionale versatilità, supportando una vasta gamma di applicazioni con la sua gamma di rotori ad angolo fisso.con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mm,Con un'ampia gamma di rotori e accessori, la centrifughe offre impressionanti valori di RCF fino a 31.061 x g, rendendola ideale per una varietà di compiti di laboratorio.
Specifica tecnica
Intervallo di velocità ((rpm) | regolabile da 0 a 21000 giri/min | Accuratezza della velocità | ± 10 giri al minuto |
Capacità massima ((ml) | 4*100 ml | Intervallo RCF (xg) | 0-31061xg regolabile |
Visualizzazione | LCD | Intervallo temporale | 0-99 minuti 59 secondi regolabile |
Rumore (dBA) | ¢58dB ((A) | Tassi di accelerazione/rallentamento | 1 - 10 |
Dimensione ((mm) | 470x345x295 mm | Motore | FrequenzaMotore di conversione |
Peso netto ((senza rotore) | 30KGS | Fornitore di alimentazione | AC220V,50HZ,10A,600W |
Rotori abbinati
- No, no, no, no. | Articolo | Capacità | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1 | Rotore angolare | 12×1,5/2,2 ml | 21000r/min | 31061xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.2 | Rotore angolare | 24×1,5/2,2 ml | 16000r/min | 22896xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 24×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.3 | Rotore angolare | 48×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 20378xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 48×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.4 | Rotore angolare | 12 × 5 ml | 16000r/min | 18317xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.5 | Rotore angolare | 12×8×0,2 ml | 14000r/min | 23120xg | Strisce PCR da 8 tubi |
- No, no, no.6 | Rotore angolare | 12 × 10 ml | 15000r/min | 23120xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12×0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.7 |
Rotore angolare | 6 × 50 ml |
13000r/min |
17005xg |
Tubo PP/PC |
Adattatore | 6 × 15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 3 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.8 | Rotore angolare | 10 × 15 ml | 13000r/min |
20595xg
|
Tubo PP/PC |
Adattatore | 10 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10×1,5/0,5/0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.9 | Rotore angolare | 4 × 100 ml | 11000r/min | 13280xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×5/1,5 ml | Tubo PP/PC |
Questa centrifughe versatile è uno strumento essenziale per la ricerca, i laboratori clinici e gli istituti educativi, offrendo prestazioni e caratteristiche di sicurezza eccezionali.
Perché scegliere noi?
Introduzione alla nostra fabbrica
Siamo orgogliosi di un laboratorio di produzione standardizzato gestito da un team dedicato impegnato a mantenere la serietà e la responsabilità in ogni prodotto prodotto.La nostra divisione Ricerca e Sviluppo è composta da professionisti versatili, tra cui ingegneri di progettazioneCon una rigorosa aderenza al nostro sistema di controllo della qualità,i nostri specialisti qualificati controllano rigorosamente l'intero processo di produzione, che comprende la progettazione del prodotto, la ricerca e lo sviluppo, i test, la produzione, l'ispezione della qualità e l'imballaggio.
Imballaggio e spedizione
I nostri imballaggi hanno una lunga esperienza di affidabilità. In genere, utilizziamo scatole di compensato o cartoni con vassoi, scelti in base al peso e alle dimensioni delle merci.Siamo flessibili e aperti ad accogliere la vostra opzione di imballaggio preferita.
Garanzia post-vendita
Persona di contatto: Ms. Shirley Yang
Telefono: 86-187 7489 4670