Dettagli:
|
Tipo: | Centrifughe frigorifere ad alta capacità | Timer: | Da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti |
---|---|---|---|
Velocità: | 16500 giri/min | Intervallo di temperatura: | -20°C a 40°C |
Compatibilità del rotore: | Rotori ad angolo fisso | Motore: | Motore senza spazzole a frequenza |
Accuratezza della velocità: | ±10rpm | Operazioni programmabili: | 30 |
Parametri: | velocità, timer, RCF, temperatura, rotori | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Centrifughe refrigerate da 4x100 ml,Centrifughe refrigerate da banco |
La centrifuga frigorifera ad alta velocità TGL-16M è progettata per un trattamento di campioni ad alte prestazioni e precisi con una velocità massima di16500 giri/minSupporta fino a4 x 100 mlcon un sistema di refrigerazione integrato,Questa centrifuga garantisce che i campioni sensibili siano mantenuti a temperature ottimali durante il funzionamento ad alta velocità, preservando l'integrità del campione.
Specifica tecnica
Max. giri al minuto | 16500 giri al minuto | Accuratezza della velocità | ± 10 r/min |
Capacità massima | 4 x 100 ml | Intervallo di temperatura | -20 °C ~ 40 °C |
Max.RCF | 23120xg | Precisione del controllo della temperatura | ± 1°C |
Controllo del tempo | 1-99 minuti 59 secondi regolabile | ACC/DEC | 10/10 passi |
Livello di rumore (dB) | ¢58dB ((A) | Memoria dei programmi | 30 |
Visualizzazione | LCD | Peso senza rotore (kg) | 70 kg |
Dimensione (W x D x H, mm) |
600x570x380mm ((LxWxH) | Fornitore di alimentazione |
AC220V,50HZ,10A; 1000 W |
Rotori abbinati
- No, no, no, no. | Articolo | Capacità massima | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1 | Rotore angolare | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12 × 0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.2 | Rotore angolare | 12 × 5 ml | 16500 r/min | 19480xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.3 | Rotore angolare | 12 × 10 ml | 12000r/min | 16480xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.4 | Rotore angolare | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 24×0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 24×0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
N0.5 | Rotore angolare | 36×0,5/0,2 ml | 13000r/min | 15400xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 36 × 0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 36 × 0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.6 | Rotore angolare | 12×8×0,2 ml | 15000r/min | 23120xg | Strisce PCR da 8 tubi |
- No, no, no.7 | Rotore angolare | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14745xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 10 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.8 | Rotore angolare | 6 × 50 ml | 11000r/min | 12175xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 6 × 15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.9 | Rotore angolare | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 1,5 ml | Tubo PP/PC |
Questa centrifuga è una scelta eccellente per i laboratori che richiedono separazione ad alta velocità con controllo di temperatura preciso, rendendola adatta per la ricerca, la diagnostica clinica,e altre applicazioni in cui l'integrità del campione è critica.
Perché scegliere noi?
Introduzione alla nostra fabbrica
Siamo orgogliosi di un laboratorio di produzione standardizzato gestito da un team dedicato impegnato a mantenere la serietà e la responsabilità in ogni prodotto prodotto.La nostra divisione Ricerca e Sviluppo è composta da professionisti versatili, tra cui ingegneri di progettazioneCon una rigorosa aderenza al nostro sistema di controllo della qualità,i nostri specialisti qualificati controllano rigorosamente l'intero processo di produzione, che comprende la progettazione del prodotto, la ricerca e lo sviluppo, i test, la produzione, l'ispezione della qualità e l'imballaggio.
Imballaggio e spedizione
I nostri imballaggi hanno una lunga esperienza di affidabilità. In genere, utilizziamo scatole di compensato o cartoni con vassoi, scelti in base al peso e alle dimensioni delle merci.Siamo flessibili e aperti ad accogliere la vostra opzione di imballaggio preferita.
Garanzia post-vendita
Persona di contatto: Ms. Shirley Yang
Telefono: 86-187 7489 4670