Dettagli:
|
Applicazioni: | Ricerca scientifica, laboratori medici | Velocità massima: | 21000 giri al minuto |
---|---|---|---|
Capacità massima: | 4x100ml | Motore: | motore a corrente alternata senza spazzola |
identificazione del rotore: | Automazione | Intervallo di regolazione della temperatura: | -20℃~40℃ |
Livello di rumore: | ¢58dB ((A) | Accuratezza della velocità: | ±10r/min |
ACC/DEC: | 1-10 tassi | ||
Evidenziare: | Centrifughe refrigerate 10 ml,Centrifughe refrigerate 100 ml,50 ml Centrifughe refrigerate |
Il21Centrifughe frigorifere ad alta velocità con più rotoriIl sistema è stato progettato per offrire capacità avanzate di elaborazione dei campioni in una vasta gamma di applicazioni di laboratorio.21,000 r/min, questa centrifugatrice versatile è dotata di più opzioni di rotore, che la rendono ideale per la separazione di un'ampia varietà di tipi di campioni,da piccoli tubi di PCR a tubi di prova e tubi di raccolta del sangue di volume maggioreIl suo sistema di refrigerazione integrato garantisce che i campioni sensibili alla temperatura rimangano stabili durante il funzionamento, offrendo una soluzione affidabile per la biochimica, la biologia molecolare e la ricerca clinica.
Specifica tecnica
Intervallo di velocità ((rpm) | regolabile da 0 a 21000 giri/min | Intervallo temporale | 1-99 minuti 59 secondi regolabile |
Capacità massima ((ml) | 4*100 ml | Accuratezza della velocità | ± 10 r/min |
Intervallo RCF (xg) | 0-31061xg regolabile | ACC/DEC | 1-10 tassi |
Intervallo di regolazione della temperatura | -9°C ≈ +40°C | Precisione del controllo della temperatura | ± 1°C |
Rumore (dBA) | ¢58dB ((A) | Peso netto ((senza rotore) | 80KGS |
Fornitore di alimentazione | AC220V,50HZ,10A, 1000W | Dimensione ((mm) | 600x570x380mm ((LxWxH) |
Rotori abbinati
- No, no, no, no. | Articolo | Capacità massima | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1 | Rotore angolare | 12×1,5/2,2 ml | 21000r/min | 31061xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12 × 0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.2 | Rotore angolare | 12 × 5 ml | 14000r/min | 20378xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.3 | Rotore angolare | 12 × 10 ml | 15000r/min | 23120xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.4 | Rotore angolare | 24×1,5/2,2 ml | 16000r/min | 22896xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 24×0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 24×0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
N0.5 | Rotore angolare | 48×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 20378xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 48 × 0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 48×0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.6 | Rotore angolare | 12×8×0,2 ml | 14000r/min | 23120xg | Strisce PCR da 8 tubi |
- No, no, no.7 | Rotore angolare | 10 × 15 ml | 13000r/min | 20595xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 10 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.8 | Rotore angolare | 6 × 50 ml | 13000r/min | 17005xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 6 × 15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.9 | Rotore angolare | 4 × 100 ml | 11000r/min | 13280xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Questa centrifugatrice frigorifera ad alta velocità offre una centrifugazione precisa, potente e a temperatura controllata.rendendolo uno strumento essenziale per i laboratori che si occupano di vari tipi di campioni e di compiti ad alto rendimento.
Perché scegliere noi?
Introduzione alla nostra fabbrica
Siamo orgogliosi di un laboratorio di produzione standardizzato gestito da un team dedicato impegnato a mantenere la serietà e la responsabilità in ogni prodotto prodotto.La nostra divisione Ricerca e Sviluppo è composta da professionisti versatili, tra cui ingegneri di progettazioneCon una rigorosa aderenza al nostro sistema di controllo della qualità,i nostri specialisti qualificati controllano rigorosamente l'intero processo di produzione, che comprende la progettazione del prodotto, la ricerca e lo sviluppo, i test, la produzione, l'ispezione della qualità e l'imballaggio.
Imballaggio e spedizione
I nostri imballaggi hanno una lunga esperienza di affidabilità. In genere, utilizziamo scatole di compensato o cartoni con vassoi, scelti in base al peso e alle dimensioni delle merci.Siamo flessibili e aperti ad accogliere la vostra opzione di imballaggio preferita.
Garanzia post-vendita
Persona di contatto: Ms. Shirley Yang
Telefono: 86-187 7489 4670