Dettagli:
|
Tipo: | Centrifughe frigorifere ad alta capacità | Applicazioni: | Ricerca scientifica, laboratori medici |
---|---|---|---|
Rotore: | rotore angolare e secchio oscillante, rotore microplate | Controllo: | a base di microprocessore |
Profili di accelerazione: | 1~10 | Capacità massima: | 4x750ml |
Noise: | < 58 dB | Parametri: | velocità, timer, RCF, temperatura, rotori |
Caratteristiche: | 4 * 800 ml secchi, sacchetti di sangue lavorazione | Accuratezza della velocità: | ±10r/min |
Fornitore di energia: | AC220V,50HZ,10A, 1000W | ||
Evidenziare: | Centrifughe refrigerate da 4*750 ml,Centrifughe frigorifere di grande capacità,Centrifughe frigorifere a rotore oscillante |
IlCentrifughe frigorifere ad alta velocità VL-200Rè uno strumento essenziale per i laboratori scientifici e medici, progettato per la separazione efficiente dei campioni in base alla densità.garantisce un preciso controllo della temperatura, salvaguardando l'integrità del campione durante i processi di centrifugazione.
Specifica tecnica
Intervallo di velocità ((rpm) | regolabile da 0 a 21000 giri/min | Intervallo temporale | 1-99 minuti 59 secondi regolabile |
Capacità massima ((ml) | 4*750 ml | Accuratezza della velocità | ± 10 r/min |
Intervallo RCF (xg) | 0-31554xg regolabile | ACC/DEC | 1-10 tassi |
Intervallo di regolazione della temperatura | -20°C+40°C | Precisione del controllo della temperatura | ± 1°C |
Rumore (dBA) | ¢58dB ((A) | Peso netto ((senza rotore) | 110KGS |
Fornitore di alimentazione | AC220V,50HZ,10A, 1000W | Dimensione ((mm) | 680x580x420mm ((LxWxH) |
Progettazione durevole:Costruito con un robusto alloggiamento in metallo, un coperchio in metallo e una camera di centrifuga in acciaio inossidabile, resistenti a detersivi e disinfettanti, e compatibili con l'autoclave.
Finestra di osservazione:Il coperchio è dotato di una finestra di osservazione per la taratura della velocità e il monitoraggio del livello di rumore.
Controllo del microprocessore:Equipaggiato con un motore AC a conversione di frequenza ad alta precisione e un display LCD che fornisce dati in tempo reale come velocità, tempo, RCF, tipo di rotore, programmi di memoria e codici di errore.
Sigillazione superiore:I doppi anelli di tenuta sia per il coperchio della centrifugine che per lo strumento assicurano un funzionamento costante e a tenuta stagna.
Interfaccia user-friendly:I comandi intuitivi e l'interfaccia semplificano il funzionamento, migliorando l'usabilità.
Frigorifero senza CFC:Dispone di un sistema di refrigerazione con funzione di pre raffreddamento, che consente un controllo preciso della temperatura fino a -20°C, garantendo la conservazione di campioni sensibili.
Programmi personalizzabili:La centrifuga può memorizzare fino a 30 programmi definiti dall'utente, che rimangono salvati anche dopo il completamento del processo, offrendo flessibilità programmabile per diverse applicazioni.
Controllo dell'accelerazione e del frenaggio:Fornisce 10 velocità di accelerazione e frenata, riducendo al minimo la sedimentazione secondaria per risultati di centrifugazione ottimizzati.
Caratteristiche di sicurezza:Equipaggiato con un sistema di blocco elettrico del coperchio che impedisce l'apertura del coperchio mentre il rotore è in funzione.e codici di errore vengono visualizzati per tutti i problemi.
Protocolli di sicurezza di emergenza:Include un sblocco di emergenza del coperchio in caso di interruzione di corrente e cerniere a gas per proteggere il coperchio da chiusure improvvise.
Protezione a più livelli:Incorpora protezioni contro eccesso di velocità, surriscaldamento e squilibrio per garantire la sicurezza dell'utente e della macchina.
Operazione silenziosa:La tecnologia "mutata" brevettata mantiene i livelli di rumore al di sotto dei 58 decibel, anche a velocità massima.
Detezione automatica del rotore:Il sistema di identificazione automatica del rotore previene l'eccesso di velocità e offre una facile conversione rpm/rcf per una maggiore comodità.
Rispetto della sicurezza:Prodotto in conformità alle norme internazionali di sicurezza come la IEC 61010, garantendo il rispetto di severi requisiti di sicurezza per le attrezzature di laboratorio.
Rotori abbinati
- No, no, no, no. | Articolo | Capacità massima | Max.velocità | Max.RCF | Nota |
- No, no, no.1 | Rotore angolare | 12x1,5/2,2 ml | 21000r/min | 31061xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12x0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12x0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.2
|
Rotore angolare | 12x5 ml | 21000r/min | 31554xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12x1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.3 | Rotore angolare | 24x1,5/2,2 ml | 16000r/min | 23800xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 24x0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 24x0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.4 | Rotore angolare | 10x15 ml | 15000r/min | 27418xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 10x10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10x5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 10x1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
N0.5 | Rotore angolare | 48×1,5/2,2 ml | 15000r/min | 23394xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 48x0,5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 48x0,2 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.6 | Rotore angolare | 12 × 10 ml | 15000r/min | 24130xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 12 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 12x1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.7 | Rotore angolare | 6 × 50 ml | 15000r/min | 22640xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 6 × 15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.8 | Rotore angolare | 6× 100 ml | 13000r/min | 20406xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 6 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 5 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 6 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
|
Rotore angolare | 8 × 50 ml | 13000r/min | 20122xg | Tubo PP/PC |
Adattatore | 8 × 15 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 8 × 10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 8 × 1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
|
Swing bucket | 4 × 250 ml | 4000 r/min | 3049xg | Tazza rotonda |
Adattatore | 4×9x5/2 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×5x15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×9x1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.11
|
Swing bucket | 4 × 400 ml | 4000 r/min | 3049xg | Tazza quadrata |
Adattatore | 4×16x5/2 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 9 × 15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 4 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×15x1,5 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.12 | Swing bucket | 4 × 500 ml | 4000 r/min | 3354xg | Tazza rotonda |
Adattatore | 4×17x5/2 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×8x15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 3 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.13 | Swing bucket | 4 × 600 ml | 4000 r/min | 3354xg | Tazza quadrata |
Adattatore | 4×25x5/2 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4×12x15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 5 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 4 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.14 | Swing bucket | 4 × 750 ml | 4000 r/min | 3443xg | Tazza rotonda |
Adattatore | 4×26x5/2 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 13 × 15/10 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 5 × 50 ml | Tubo PP/PC | |||
Adattatore | 4 × 3 × 100 ml | Tubo PP/PC | |||
- No, no, no.15 | Rotore di microplate | 2×2×96 buche | 4200 r/min | 3057xg | Tazza quadrata |
Adattatore | 2 × 32 × 1,5 ml | Tubo PP/PC |
Questa centrifughe è progettata per essere affidabile, efficiente e sicura, rendendola ideale per ambienti di laboratorio ad alta domanda.
Perché scegliere noi?
Introduzione alla nostra fabbrica
Siamo orgogliosi di un laboratorio di produzione standardizzato gestito da un team dedicato impegnato a mantenere la serietà e la responsabilità in ogni prodotto prodotto.La nostra divisione Ricerca e Sviluppo è composta da professionisti versatili, tra cui ingegneri di progettazioneCon una rigorosa aderenza al nostro sistema di controllo della qualità,i nostri specialisti qualificati controllano rigorosamente l'intero processo di produzione, che comprende la progettazione del prodotto, la ricerca e lo sviluppo, i test, la produzione, l'ispezione della qualità e l'imballaggio.
Imballaggio e spedizione
I nostri imballaggi hanno una lunga esperienza di affidabilità. In genere, utilizziamo scatole di compensato o cartoni con vassoi, scelti in base al peso e alle dimensioni delle merci.Siamo flessibili e aperti ad accogliere la vostra opzione di imballaggio preferita.
Garanzia post-vendita
Persona di contatto: Ms. Shirley Yang
Telefono: 86-187 7489 4670